Launch, orbit & landing data:
| Designation | 37679 / 11027A |
| Launch date - time | 21 Jun 2011 - 14:38 UT |
| Launch site | Baikonur, LC-1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz-U |
| OKB name - S/N° | n° |
| Mass (kg) | kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Earth orbit on: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
|
| Docking date - time | 23 Jun 2011 - 16:37 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Zvezda |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
| Undocking date - time | 23 Aug 2011 - 09:38 UT |
| Deorbit burn date - time | 01 Sept 2011 - 09:34 UT |
| Descent date - time | 01 Sep 2011 - .43 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|